WandMitsubishi SRK/SRC-50-ZSW Wandairco 5,0 KW
SKU: SRK-50-ZSW
€1399
- Luxe infrarood bediening met weektimer
- 3D-Swing functie en 4 ventilatorstanden
- Nachtverlaging, Hi-Power/Economy functie
- AllergenClear, SelfClean en SunDeodorizing functie
- 24-uur ionisator
- Auto Restart functie na spanningsuitval
- Functie voor zelfdiagnose en storingsmelding
- Aanwezigheidssensor
- Voorbereid op wifi
- Beschrijving
- Extra informatie
Beschrijving
Mitsubishi produceert al meer dan 80 jaar kwalitatief hoogstaande airconditioners en warmtepompen. Om u het hele jaar door een comfortabel gevoel te bieden, ontwikkelde Mitsubishi de SRK-serie. Door de standaard inverter-warmtepomp kunt u comfortabel en snel de ruimte koelen, verwarmen, filteren en ontvochtigen. Uw airconditioner is hiermee het hele jaar door een echte klimaatregelaar.
Extra informatie
Fabricaat | Mitsubishi Heavy |
---|---|
Model Binnen-unit | Hoge wand |
Type Binnen-Unit | SRK 50 ZS-W |
Aantal | 1x Binnen-unit, 1x Buiten-unit, 1x afstandsbediening |
Koelvermogen | 1.2/5.8 kW |
Verwarmingsvermogen | 1.1/6.4 kW |
Filter | Ja |
Type bedieningen | Infra Rood |
Geluidsdruk Binnen-Unit | 19/22 dB(A) |
Afmetingen Binnen-unit (HxBxD) | 294x798x229 mm |
Afmetingen Buiten-unit (HxBxD) | 540x842x290 mm |
Type buitenunit | SRC 50 ZS-W |
Aansluitspanning | 220 V |
Geluidsdruk | 46 dB(A) |
Opgenomen vermogen | 1.0/1.0 kW |
Afzekerwaarde | 16 traag A |
Werkgebied koelen | -15/+46 Graden Celsius |
Werkgebied verwarmen | -15/+24 Graden Celsius |
S.E.E.R/S.C.O.P. | 7.1/4.2 |
Energielabel (K/V) | A++/A+ |
Jaarlijkse energieverbruik | 103/804 kW/h |
Reviews
There are no reviews yet.